Party Order
অনুষ্ঠান বাজেট ক্যালকুলেটর
অতিথি সংখ্যা, খাবারের পরিমাণ এবং খরচের তথ্য দিয়ে বাজেট নির্ধারণ করুন
নির্দেশিকা
সর্বমোট খরচ: 123,987 টাকা
জন প্রতি খরচ: 620 টাকা
(পরিমাণ কেজি হিসেবে গণ্য)
| নাম | সংখ্যা | গ্রাম/জন | পরিমাণ | মূল্য | মোট | ডিলিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
চাল
|
||||||
| চিনিগুড়া | 24.0 | 120.00 | 2,880 | |||
|
মাংস
|
||||||
| গরু | 40.0 | 690.00 | 27,600 | |||
| কক | 40.0 | 295.00 | 11,800 | |||
|
মাছ
|
||||||
| রুই | 4.0 | 300.00 | 1,200 | |||
|
মসলা
|
||||||
| পেঁয়াজ | 8.0 | 60.00 | 480 | |||
| রসুন | 0.8 | 150.00 | 120 | |||
| গুড়া মরিচ | 1.0 | 700.00 | 700 | |||
| শুকনা মরিচ | 1.0 | 480.00 | 480 | |||
| গুড়া হলুদ | 0.5 | 450.00 | 225 | |||
| জিরা | 0.3 | 750.00 | 225 | |||
| শাহী জিরা | 0.3 | 950.00 | 285 | |||
| পাঁচ পোড়ন | 0.5 | 580.00 | 290 | |||
| ধনিয়া | 0.5 | 320.00 | 160 | |||
| আদা | 2.5 | 120.00 | 300 | |||
| এলাচি | 0.2 | 4300.00 | 645 | |||
| দারুচিনি | 0.3 | 650.00 | 163 | |||
| লবঙ্গ | 0.1 | 1450.00 | 116 | |||
| কালো গোল মরিচ | 0.1 | 900.00 | 90 | |||
| যত্রিক | 0.1 | 2700.00 | 216 | |||
| পোস্তদানা | 1.0 | 3100.00 | 3,100 | |||
| আলুবোখারা | 1.0 | 1100.00 | 1,100 | |||
| পেস্তা বাদাম | 0.3 | 2500.00 | 750 | |||
| কাঠ বাদাম | 0.3 | 1350.00 | 405 | |||
| চিনা বাদাম | 1.0 | 200.00 | 200 | |||
| তেজপাতা | 0.1 | 200.00 | 10 | |||
| লবণ | 0.4 | 35.00 | 14 | |||
|
জালি কাবাব
|
||||||
| মুরগীর কিমা | 4.0 | 350.00 | 1,400 | |||
| বুটের ডাল | 1.0 | 110.00 | 110 | |||
| টেস্টিং সল্ট | 0.2 | 400.00 | 80 | |||
|
জর্দা
|
||||||
| চিনিগূড়া | 3.0 | 120.00 | 360 | |||
| পনির | 1.0 | 580.00 | 580 | |||
| বেবী সুইটস | 2.0 | 420.00 | 840 | |||
| মোরব্বা | 2.0 | 400.00 | 800 | |||
| মাওয়া | 0.5 | 950.00 | 475 | |||
| জর্দা রং | 0.1 | 2800.00 | 140 | |||
|
তৈলজ পণ্য
|
||||||
| সয়াবিন | 2.0 | 173.00 | 346 | |||
| সরিষা | 0.4 | 300.00 | 120 | |||
| ডালডা | 3.0 | 350.00 | 1,050 | |||
|
সবজি
|
||||||
| আলু | 10.0 | 40.00 | 400 | |||
| শসা | 14.0 | 60.00 | 840 | |||
| গাজর | 2.0 | 90.00 | 180 | |||
| টমেটো | 2.0 | 30.00 | 60 | |||
| মটরশুটি | 2.0 | 50.00 | 100 | |||
| কাঁচা মরিচ | 2.0 | 80.00 | 160 | |||
|
মিষ্টান্ন
|
||||||
| মিষ্টি দই | 16.0 | 220.00 | 3,520 | |||
| টক দই | 1.0 | 200.00 | 200 | |||
|
পানীয়
|
||||||
| সফট ড্রিংক্স | 40.0 | 22.00 | 880 | |||
| পানি | 40.0 | 17.00 | 680 | |||
|
অন্যান্য
|
||||||
| গুড়া দুধ (ডিপ্লোমা) | 1.0 | 870.00 | 870 | |||
| কিসমিস | 1.0 | 700.00 | 700 | |||
| চিনি | 5.0 | 120.00 | 600 | |||
| বুটের ডাল | 1.0 | 110.00 | 110 | |||
| টেস্টিং সল্ট | 0.2 | 400.00 | 80 | |||
| টমেটো সস | 0.5 | 100.00 | 50 | |||
| সাবান গুড়া | 0.5 | 145.00 | 73 | |||
| সুজি | 1.0 | 90.00 | 90 | |||
| টোষ্ট বিস্কুট | 1.0 | 220.00 | 220 | |||
| সাবু দানা | 1.0 | 280.00 | 280 | |||
অন্যান্য প্রয়োজন
(পরিমাণ ইউনিট হিসেবে গণ্য)
| নাম | সংখ্যা | পরিমাণ | মূল্য | মোট | ডিলিট |
|---|---|---|---|---|---|
|
ডিম
|
|||||
| ফার্ম | 11.00 | 2,200 | |||
|
অন্যান্য প্রয়োজন
|
|||||
| জায়ফল | 11.00 | 88 | |||
| কাগজী লেবু | 10.00 | 250 | |||
| গোলাপ পানি | 140.00 | 140 | |||
| কেওড়া পানি | 100.00 | 200 | |||
| টুথ পিক | 100.00 | 200 | |||
| টিস্যু | 60.00 | 240 | |||
| মিনি লাক্স | 14.00 | 42 | |||
| গামছা | 60.00 | 180 | |||
| টোয়ালে | 50.00 | 100 | |||
| হোগলা | 400.00 | 400 | |||
অন্যান্য খরচের তালিকা
| বিবরণ | খরচ (৳) | ডিলিট |
|---|---|---|
|
অন্যান্য খরচ
|
||
| কমিউনিটি সেন্টার | ||
| ডেকোরেটর | ||
| জ্বালানী | ||
| বাবুর্চি ও সহযোগী | ||
| ডেকোরেশন | ||
| ক্যাটারিং | ||
| লাইটিং | ||
| অন্যান্য | ||